Μια επανάσταση στην καινοτομία. Η Suzuki έχει βελτιώσει τις τεχνικές της δυνατότητες με στόχο να παρέχει στους πελάτες την ΑΠΟΛΥΤΗ θαλάσσια ζωή.
Category: Μηχανές Θαλάσσης
Μια επανάσταση στην καινοτομία. Η Suzuki έχει βελτιώσει τις τεχνικές της δυνατότητες με στόχο να παρέχει στους πελάτες την ΑΠΟΛΥΤΗ θαλάσσια ζωή.
| STARTING SYSTEM | Electric |
|---|---|
| RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | L:508 X:635 XX:762 |
| WEIGHT kg * | L:345 X:352 XX:360 |
| VALVE TRAIN | DOHC 24 Valves |
| VALVE TRAIN DRIVE | Chain |
| DISPLACEMENT cm3 | 4,390 |
| MAXIMUM OUTPUT kW | 257.4 |
| BORE AND STROKE mm | 98 x 97 |
| OPERATION RANGE rpm | 5,700-6,300 |
| FUEL DELIVERY SYSTEM | Electronic Fuel Injection |
| OIL PAN CAPACITY Lit. | 8.0 |
| ALTERNATOR | 12V 54A |
| TRIM TYPE | Power Trim and Tilt |
| GEAR RATIO | 2.29 |
| CONTROL SYSTEM | DBW |
| RECOMMENDED FUEL | RON94 AKI89 |
| PROPELLER SELECTION | 12”-31.5” |
