Αν ένας κινητήρας με απόδοση είναι ένα ουσιαστικό μέρος της ζωής σας στη βάρκα, τότε χρειάζεστε τον συνδυασμό ποιότητας και αξιοπιστίας.
Category: Μηχανές Θαλάσσης
Αν ένας κινητήρας με απόδοση είναι ένα ουσιαστικό μέρος της ζωής σας στη βάρκα, τότε χρειάζεστε τον συνδυασμό ποιότητας και αξιοπιστίας.
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | L: 508, X: 635 |
|---|---|
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Electric |
| ΒΑΡΟΣ kg *1 | L: 182, X: 187 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | DOHC 16-Valve |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 4 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 2,044 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 86 x 88 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 84.6 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,000-6,000 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Remote |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 5.5 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Fully-transistorized |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 40A |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Power Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.59:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | Through Prop Hub Exhaust |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα) *2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. |
15″-25″ |
